The compact mini skid is used for loading and unloading, material handling, floor cleaning, and excavation. In tight space, more than 25+ attachments can be used.
Specification: (approx.)
Model | 360 - With Tyre | 369 - With Rubber Track |
---|---|---|
Max working height | 2143 mm | 2065 mm |
Max pin height | 1884 mm | 1803 mm |
Max dumping height | 1488 mm | 1386 mm |
Max dumping distance | 348 mm | 471 mm |
Max dumping Angle | 30 | 32 |
Rollback of bucket on ground | 25 | 33 |
Departure angle | 11 | 18 |
Total height | 1233 mm | 1309 mm |
Ground clearance | 118 mm | 123 mm |
Wheel base | 636 mm | 690 mm |
Overall length without bucket | 1752 mm | 1778 mm |
Total width | 1160 mm | 800 mm |
Bucket width | 980 mm | 820 mm |
Total length with bucket | 2206 mm | 2210 mm |
Turn radius forward turning | 1307 mm | 1237 mm |
Engine
Rated power | 23 HP | 23 HP |
Rotating Speed | 3600 rpm | 3600 rpm |
Noise | <95 Dp | <95 Dp |
Hydraulic system
Pressure | 17 Mpa | 17 Mpa |
Working Time
Raise | 4.27 | 4.27 |
Dump | 1.34 | 1.34 |
Lower | 3.31 | 3.31 |
Operating Load | 200 Kg | 165 Kg |
Bucket Capacity | 0.15 m3 | 0.15 m3 |
Max Lifting Force | 375 Kg | 375 Kg |
Travel Speed | 0-5.5 Km/h | 0-5.5 Km/h |
Operated weight | 890 Kg | 890 Kg |