
Specification:
| Model | ISB-18 | ISB-40 | ISB-60 | ISB-100 | ISB-120 | ISB-150 |
| Bale Weight | 100-180kg | 180-350kg | 350-550kg | 500-750kg | 750-1000kg | 1000-1400kg |
| Production Capacity | 0.8-1.2 Ton/h | 2-3 Ton/h | 3-5 Ton/h | 5-9 Ton/h | 9-11 Ton/h | 11-15 Ton/h |
| Bale Size Width | 500mm | 720mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Height | 500mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1100mm | 1100mm |
| Length | Adjustable | |||||
| Chamber Size Width | 500mm | 720mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Height | 500mm | 800mm | 800mm | 800mm | 1100mm | 1100mm |
| Length | 1200mm | 1600mm | 2100mm | 2400mm | 2400mm | 2600mm |
| Feed Opening Length | 700mm | 1200mm | 1600mm | 1800mm | 1800mm | 200mm |
| Width | 450mm | 670mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Cylinder Bore | 125mm | 150mm | 180mm | 220mm | 250mm | 300mm |
| Motor power | 15 HP | 20 HP | 30HP | 60 HP | 75 HP | 50 HP x 2 |
| Cycle Time (Unloaded) | 16-18sec | 14-16sec | 18-20sec | 16-19sec | 19-22sec | 25-28sec |
| No.of typing | 3 Nos | 4 Nos | 4 Nos | 4 Nos | 5 Nos | 5 Nos |
| Overall Size Width | 3100mm | 3800mm | 4500mm | 4500mm | 5000mm | 5000mm |
| Height | 1600mm | 1800mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
| Length | 5000mm | 6300mm | 8200mm | 9000mm | 9000mm | 9500mm |
| Oil Tank Capacity | 350L | 700L | 900L | 1200L | 1500L | 2100L |
| Control | PLC Control Panel with HMI | |||||

